| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:17 | 08:02 | 44 分鐘 |
2 | 05:03 | 06:18 | 75 分鐘 | |
3 | 03:15 | 04:33 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 07:00 | 08:08 | 68 分鐘 |
5 | 04:01 | 05:27 | 86 分鐘 | |
6 | 00:05 | 00:53 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 05:46 | 07:07 | 81 分鐘 |
8 | 01:41 | 03:01 | 80 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 00:26 | 01:00 | 34 分鐘 |
10 | 2024-10-25 | 06:51 | 07:10 | 19 分鐘 |
11 | 04:26 | 06:04 | 98 分鐘 | |
12 | 03:24 | 04:04 | 40 分鐘 | |
13 | 02:55 | 03:21 | 26 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 23:02 | 23:30 | 28 分鐘 |
15 | 09:06 | 09:26 | 20 分鐘 | |
16 | 08:23 | 09:04 | 40 分鐘 | |
17 | 06:22 | 07:37 | 76 分鐘 | |
18 | 05:54 | 06:16 | 22 分鐘 | |
19 | 03:56 | 05:16 | 81 分鐘 | |
20 | 01:40 | 03:47 | 128 分鐘 | |
21 | 2024-10-23 | 03:43 | 05:36 | 113 分鐘 |
22 | 2024-10-22 | 07:06 | 07:57 | 50 分鐘 |
23 | 01:48 | 07:01 | 313 分鐘 | |
24 | 2024-10-21 | 03:35 | 04:18 | 44 分鐘 |
25 | 2024-10-20 | 07:29 | 07:45 | 16 分鐘 |
26 | 06:46 | 07:21 | 35 分鐘 | |
27 | 05:15 | 06:19 | 64 分鐘 | |
28 | 02:41 | 04:59 | 138 分鐘 | |
29 | 2024-10-19 | 06:04 | 07:00 | 56 分鐘 |
30 | 05:02 | 05:11 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126658.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |